直営で運営した場合 |
|
|---|---|
| 食材費 | 500円×26日×20=260,000円 |
| 人件費 | 調理師パートさん1名(時給1300円実労働6時間) 202,800円 盛付パートさん2名(時給:1005円:実労働3時間)78,000円 合計:281,190円 |
| その他経費 | ガス、水道費、電気代、洗剤、破損食器、機材のメンテナンス等 合計:100,000円 |
| 食事の質 | ・出来立ての料理を提供することができる。 ・料理者の技術により食事の味にばらつきがでる。 |
| 人の管理 | 欠員の管理・新人教育・従業員衛生教育・接遇など |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
カレバラのお弁当を使って運営した場合 |
|
|---|---|
| 食材費 | 594円×26日×20人=308,880円 提供内容や物価上昇によって金額は異なります。 |
| 人件費 | 無し 0円 |
| その他経費 | 配送料:1回あたり165円 月間:3,300円 |
| 食材の質 | ・衛生的で管理栄養士が栄養管理したお弁当を安定的に提供することができる。 |
| 人の管理 | 無し |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |